夏場は首都圏に比べ、平均気温が5℃以上も低い爽やかな環境。
駿河湾まで見渡せる富士南麓標高600m~700mに広がる恵まれたロケーション、高低差は約100m程と女性や年配の方でも十分に楽しめます。
雄大な富士に抱かれた美しい自然、駆け巡る涼風と爽やかな環境の中でプレーをお楽しみ下さい。 

 

各ホールをクリックすると、攻略法とコース紹介がご覧になれます。

 
 

各ホールをクリックすると、攻略法とコース紹介がご覧になれます。

アウトコース
TEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 9 15 3 7 1 13 5 17 11 -
第1グリーン BACK 348 151 573 407 514 169 406 309 342 3219
REGULAR 328 137 547 394 504 157 387 289 304 3047
第2グリーン BACK 339 142 542 410 479 152 412 294 335 3105
REGULAR 319 128 516 397 469 140 393 274 297 2930
PAR 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36

インコース
TEE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 4 10 16 8 2 14 6 12 18 -
第1グリーン BACK 443 201 418 376 389 323 597 223 519 3489
REGULAR 418 187 392 362 340 289 546 203 480 3217
第2グリーン BACK 444 190 413 370 386 318 588 197 509 3415
REGULAR 419 176 387 356 337 284 537 177 470 3143
PAR 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36

第1グリーン 第2グリーン PAR
BACK REGULAR BACK REGULAR
TOTAL 6708 6264 6520 6073 72
 

ページトップへ